送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
ヤマト運輸様に商品代金をお支払いください。

送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81160 161
北海道 1,540円 3,080円 4,620円
青森県 880円 1,760円 2,640円
岩手県 880円 1,760円 2,640円
秋田県 880円 1,760円 2,640円
宮城県 880円 1,760円 2,640円
山形県 880円 1,760円 2,640円
福島県 880円 1,760円 2,640円
茨城県 880円 1,760円 2,640円
栃木県 880円 1,760円 2,640円
群馬県 880円 1,760円 2,640円
埼玉県 880円 1,760円 2,640円
千葉県 880円 1,760円 2,640円
東京都 880円 1,760円 2,640円
神奈川県 880円 1,760円 2,640円
山梨県 880円 1,760円 2,640円
新潟県 880円 1,760円 2,640円
長野県 880円 1,760円 2,640円
富山県 880円 1,760円 2,640円
石川県 880円 1,760円 2,640円
福井県 880円 1,760円 2,640円
岐阜県 880円 1,760円 2,640円
静岡県 880円 1,760円 2,640円
愛知県 880円 1,760円 2,640円
三重県 880円 1,760円 2,640円
滋賀県 1,100円 2,200円 3,300円
京都府 1,100円 2,200円 3,300円
大阪府 1,100円 2,200円 3,300円
兵庫県 1,100円 2,200円 3,300円
奈良県 1,100円 2,200円 3,300円
和歌山県 1,100円 2,200円 3,300円
鳥取県 1,100円 2,200円 3,300円
島根県 1,100円 2,200円 3,300円
岡山県 1,100円 2,200円 3,300円
広島県 1,100円 2,200円 3,300円
山口県 1,100円 2,200円 3,300円
徳島県 1,100円 2,200円 3,300円
香川県 1,100円 2,200円 3,300円
愛媛県 1,100円 2,200円 3,300円
高知県 1,100円 2,200円 3,300円
福岡県 1,540円 3,080円 4,620円
佐賀県 1,540円 3,080円 4,620円
長崎県 1,540円 3,080円 4,620円
熊本県 1,540円 3,080円 4,620円
大分県 1,540円 3,080円 4,620円
宮崎県 1,540円 3,080円 4,620円
鹿児島県 1,540円 3,080円 4,620円
沖縄県 2,310円 4,620円 6,930円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日